Check out all of the Harvest Classic archived articles here.
| 2009 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Tom Hayes |
| 2 | Bob Hayes |
| T3 | Kevin Hayes |
| T3 | Jim Hayes |
| 5 | Vern Shukoski |
| 6 | Tom Duffy |
| 7 | Don Hayes |
| 8 | Patrick Hayes |
| 9 | Jeff Riester |
| 10 | Kent Dickson |
| 11 | Terry Haack |
| 2008 – Innisbrook Golf Resort (Palm Harbor, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Tom Hayes |
| 2 | Kent Dickson |
| 3 | Patrick Hayes |
| 4 | Jim Hayes |
| 5 | Vern Shukoski |
| 6 | Jeff Riester |
| 7 | Bob Hayes |
| T8 | Patrick Toney |
| T8 | Colin Hayes |
| 10 | Don Hayes |
| 11 | John Prophet |
| 12 | Kevin Hayes |
| 2007 – Ventana Canyon (Tucson, Arizona) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Bob Hayes |
| 2 | Patrick Toney |
| 3 | Collin Hayes |
| 4 | John Prophet |
| T5 | Tom Hayes |
| T5 | Don Hayes |
| 7 | Kent Dickson |
| 8 | Jim Hayes |
| 9 | Vern Shukoski |
| T10 | Jeff Riester |
| T10 | Kevin Hayes |
| 12 | Terry Haack |
| 2006 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Mike Ganther |
| 4 | Jim Hayes |
| 5 | Patrick Toney |
| 6 | Kevin Hayes |
| 7 | Vern Shukoski |
| 8 | Jef Riester |
| 9 | Don Hayes |
| 10 | Patrick Hayes |
| 11 | Kent Dickson |
| 12 | Bob Hayes |
| 2005 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Kent Dickson |
| 2 | Don Hayes |
| 3 | Patrick Hayes |
| 4 | Tom Hayes |
| T5 | Jeff Riester |
| T5 | Mike Ganther |
| 7 | Bob Hayes |
| 8 | Jim Hayes |
| 9 | Patrick Toney |
| 10 | Kevin Hayes |
| 11 | Vern Shukoski |
| 2004 – Ventana Canyon (Tucson, Arizona) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Bob Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Kent Dickson |
| 4 | Don Hayes |
| 5 | Patrick Hayes |
| 6 | Mike Ganther |
| 7 | Vern Shukoski |
| 8 | Jim Hayes |
| 9 | Kevin Hayes |
| 10 | Patrick Toney |
| 11 | Jeff Riester |
| DNF | J.P. Hayes |
| 2003 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Jeff Riester |
| 2 | Patrick Hayes |
| 3 | Tom Hayes |
| 4 | Kent Dickson |
| 5 | J.P. Hayes |
| T6 | Bob Hayes |
| T6 | Vern Shukoski |
| 8 | Jim Hayes |
| T9 | Patrick Toney |
| T9 | Don Hayes |
| T9 | Mike Ganther |
| Tom Duffy | |
| 2002 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Don Hayes |
| T3 | Jim Hayes |
| T3 | Kent Dickson |
| 2001 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| T1 | J.P. Hayes |
| T1 | Mike Ganther |
| 3 | Kent Dickson |
| 4 | Don Hayes |
| 5 | Joe Thielman |
| 6 | Jeff Riester |
| T7 | Kevin Hayes |
| T7 | Tom Hayes |
| 9 | Tom Duffy |
| 10 | Jim Hayes |
| 11 | Vern Sukoski |
| 12 | Bob Hayes |
| 2000 – Innisbrook Golf Resort (Palm Harbor, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Jim Hayes |
| 4 | Kevin Hayes |
| 5 | Bob Hayes |
| 6 | Kent Dickson |
| T7 | Vern Shukoski |
| T7 | Mike Ganther |
| 9 | Don Hayes |
| 10 | Tom Duffy |
| 11 | Jeff Riester |
| 12 | Joe Thielman |
| 1999 – Innisbrook Golf Resort (Palm Harbor, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Don Hayes |
| 2 | Bob Hayes |
| 3 | Tom Duffy |
| 4 | J.P. Hayes |
| 5 | Tom Hayes |
| 6 | Kevin Hayes |
| T7 | Jim Hayes |
| T7 | Kent Dickson |
| 9 | Jeff Riester |
| 10 | Vern Shukoski |
| 11 | Joe Thielman |
| 1998 – Grenelefe Golf Resort (Haines City, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Kent Dickson |
| 2 | Kevin Hayes |
| 3 | Don Hayes |
| 4 | Bob Hayes |
| 5 | Tom Hayes |
| 6 | Jim Hayes |
| 7 | Vern Shukoski |
| 8 | Jeff Riester |
| 1997 – Wigwam Golf Resort (Litchfield Park, Arizona) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Don Hayes |
| 2 | Kevin Hayes |
| 3 | Kent Dickson |
| 4 | Jeff Riester |
| 5 | Jim Hayes |
| 6 | Bob Hayes |
| 7 | Tom Hayes |
| 8 | Vern Shukoski |
| 1996 – Grenelefe Golf Resort (Haines City, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Jim Hayes |
| 3 | Tom Hayes |
| 4 | Jeff Riester |
| 5 | Bob Hayes |
| 6 | Kevin Hayes |
| 7 | Don Hayes |
| DNF | Kent Dickson |
| 1995 – Ventana Canyon (Tucson, Arizona) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Bob Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Tom Duffy |
| 4 | Don Hayes |
| T5 | Vern Shukoski |
| T5 | Kevin Hayes |
| T7 | Jeff Riester |
| T7 | Jim Hayes |
| 1994 – PGA National (Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Jim Hayes |
| 4 | Kevin Hayes |
| 5 | John Hayes |
| 6 | Don Hayes |
| 7 | Bob Hayes |
| 8 | Jeff Riester |
| 9 | Vern Shukoski |
| 1993 – Innisbrook Golf Resort (Palm Harbor, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Jim Hayes |
| 3 | Don Hayes |
| 4 | Merrick |
| 5 | Jeff Riester |
| 6 | Tom Hayes |
| T7 | Bob Hayes |
| T7 | John Hayes |
| 9 | Vern Shukoski |
| 1992 – Innisbrook Golf Resort (Palm Harbor, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Tom Hayes |
| 2 | Jim Hayes |
| 3 | Jeff Riester |
| 4 | John Hayes |
| 5 | Bob Hayes |
| 6 | Vern Shukoski |
| 7 | Don Hayes |
| 8 | Merrick |
| 1991 – PGA National (Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Vern Shukoski |
| 4 | Don Hayes |
| T5 | Bob Hayes |
| T5 | Jeff Riester |
| 7 | Jim Hayes |
| 8 | John Hayes |
| 1990 – Ventana Canyon (Tucson, Arizona) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Jeff Riester |
| 2 | J.P. Hayes |
| 3 | Bob Hayes |
| 4 | Tom Hayes |
| 5 | Jim Hayes |
| 6 | Don Hayes |
| 7 | Vern Shukoski |
| 8 | John Hayes |
| 1989 – Wigwam () | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Tom Hayes |
| 2 | J.P. Hayes |
| 3 | Don Hayes |
| T4 | Bob Hayes |
| T4 | Jeff Riester |
| 6 | Vern Shukoski |
| 7 | Jim Hayes |
| 8 | John Hayes |
| 2009 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Tom Hayes |
| 2 | Bob Hayes |
| T3 | Kevin Hayes |
| T3 | Jim Hayes |
| 5 | Vern Shukoski |
| 6 | Tom Duffy |
| 7 | Don Hayes |
| 8 | Patrick Hayes |
| 9 | Jeff Riester |
| 10 | Kent Dickson |
| 11 | Terry Haack |
| 2008 – Innisbrook Golf Resort (Palm Harbor, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Tom Hayes |
| 2 | Kent Dickson |
| 3 | Patrick Hayes |
| 4 | Jim Hayes |
| 5 | Vern Shukoski |
| 6 | Jeff Riester |
| 7 | Bob Hayes |
| T8 | Patrick Toney |
| T8 | Colin Hayes |
| 10 | Don Hayes |
| 11 | John Prophet |
| 12 | Kevin Hayes |
| 2007 – Ventana Canyon (Tucson, Arizona) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Bob Hayes |
| 2 | Patrick Toney |
| 3 | Collin Hayes |
| 4 | John Prophet |
| T5 | Tom Hayes |
| T5 | Don Hayes |
| 7 | Kent Dickson |
| 8 | Jim Hayes |
| 9 | Vern Shukoski |
| T10 | Jeff Riester |
| T10 | Kevin Hayes |
| 12 | Terry Haack |
| 2006 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Mike Ganther |
| 4 | Jim Hayes |
| 5 | Patrick Toney |
| 6 | Kevin Hayes |
| 7 | Vern Shukoski |
| 8 | Jef Riester |
| 9 | Don Hayes |
| 10 | Patrick Hayes |
| 11 | Kent Dickson |
| 12 | Bob Hayes |
| 2005 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Kent Dickson |
| 2 | Don Hayes |
| 3 | Patrick Hayes |
| 4 | Tom Hayes |
| T5 | Jeff Riester |
| T5 | Mike Ganther |
| 7 | Bob Hayes |
| 8 | Jim Hayes |
| 9 | Patrick Toney |
| 10 | Kevin Hayes |
| 11 | Vern Shukoski |
| 2004 – Ventana Canyon (Tucson, Arizona) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Bob Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Kent Dickson |
| 4 | Don Hayes |
| 5 | Patrick Hayes |
| 6 | Mike Ganther |
| 7 | Vern Shukoski |
| 8 | Jim Hayes |
| 9 | Kevin Hayes |
| 10 | Patrick Toney |
| 11 | Jeff Riester |
| DNF | J.P. Hayes |
| 2003 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Jeff Riester |
| 2 | Patrick Hayes |
| 3 | Tom Hayes |
| 4 | Kent Dickson |
| 5 | J.P. Hayes |
| T6 | Bob Hayes |
| T6 | Vern Shukoski |
| 8 | Jim Hayes |
| T9 | Patrick Toney |
| T9 | Don Hayes |
| T9 | Mike Ganther |
| Tom Duffy | |
| 2002 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Don Hayes |
| T3 | Jim Hayes |
| T3 | Kent Dickson |
| 2001 – Saddlebrook (Wesley Chapel, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| T1 | J.P. Hayes |
| T1 | Mike Ganther |
| 3 | Kent Dickson |
| 4 | Don Hayes |
| 5 | Joe Thielman |
| 6 | Jeff Riester |
| T7 | Kevin Hayes |
| T7 | Tom Hayes |
| 9 | Tom Duffy |
| 10 | Jim Hayes |
| 11 | Vern Sukoski |
| 12 | Bob Hayes |
| 2000 – Innisbrook Golf Resort (Palm Harbor, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Jim Hayes |
| 4 | Kevin Hayes |
| 5 | Bob Hayes |
| 6 | Kent Dickson |
| T7 | Vern Shukoski |
| T7 | Mike Ganther |
| 9 | Don Hayes |
| 10 | Tom Duffy |
| 11 | Jeff Riester |
| 12 | Joe Thielman |
| 1999 – Innisbrook Golf Resort (Palm Harbor, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Don Hayes |
| 2 | Bob Hayes |
| 3 | Tom Duffy |
| 4 | J.P. Hayes |
| 5 | Tom Hayes |
| 6 | Kevin Hayes |
| T7 | Jim Hayes |
| T7 | Kent Dickson |
| 9 | Jeff Riester |
| 10 | Vern Shukoski |
| 11 | Joe Thielman |
| 1998 – Grenelefe Golf Resort (Haines City, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Kent Dickson |
| 2 | Kevin Hayes |
| 3 | Don Hayes |
| 4 | Bob Hayes |
| 5 | Tom Hayes |
| 6 | Jim Hayes |
| 7 | Vern Shukoski |
| 8 | Jeff Riester |
| 1997 – Wigwam Golf Resort (Litchfield Park, Arizona) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Don Hayes |
| 2 | Kevin Hayes |
| 3 | Kent Dickson |
| 4 | Jeff Riester |
| 5 | Jim Hayes |
| 6 | Bob Hayes |
| 7 | Tom Hayes |
| 8 | Vern Shukoski |
| 1996 – Grenelefe Golf Resort (Haines City, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Jim Hayes |
| 3 | Tom Hayes |
| 4 | Jeff Riester |
| 5 | Bob Hayes |
| 6 | Kevin Hayes |
| 7 | Don Hayes |
| DNF | Kent Dickson |
| 1995 – Ventana Canyon (Tucson, Arizona) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Bob Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Tom Duffy |
| 4 | Don Hayes |
| T5 | Vern Shukoski |
| T5 | Kevin Hayes |
| T7 | Jeff Riester |
| T7 | Jim Hayes |
| 1994 – PGA National (Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Jim Hayes |
| 4 | Kevin Hayes |
| 5 | John Hayes |
| 6 | Don Hayes |
| 7 | Bob Hayes |
| 8 | Jeff Riester |
| 9 | Vern Shukoski |
| 1993 – Innisbrook Golf Resort (Palm Harbor, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Jim Hayes |
| 3 | Don Hayes |
| 4 | Merrick |
| 5 | Jeff Riester |
| 6 | Tom Hayes |
| T7 | Bob Hayes |
| T7 | John Hayes |
| 9 | Vern Shukoski |
| 1992 – Innisbrook Golf Resort (Palm Harbor, Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Tom Hayes |
| 2 | Jim Hayes |
| 3 | Jeff Riester |
| 4 | John Hayes |
| 5 | Bob Hayes |
| 6 | Vern Shukoski |
| 7 | Don Hayes |
| 8 | Merrick |
| 1991 – PGA National (Florida) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | J.P. Hayes |
| 2 | Tom Hayes |
| 3 | Vern Shukoski |
| 4 | Don Hayes |
| T5 | Bob Hayes |
| T5 | Jeff Riester |
| 7 | Jim Hayes |
| 8 | John Hayes |
| 1990 – Ventana Canyon (Tucson, Arizona) | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Jeff Riester |
| 2 | J.P. Hayes |
| 3 | Bob Hayes |
| 4 | Tom Hayes |
| 5 | Jim Hayes |
| 6 | Don Hayes |
| 7 | Vern Shukoski |
| 8 | John Hayes |
| 1989 – Wigwam () | |
| Finish | Player Name |
| 1 | Tom Hayes |
| 2 | J.P. Hayes |
| 3 | Don Hayes |
| T4 | Bob Hayes |
| T4 | Jeff Riester |
| 6 | Vern Shukoski |
| 7 | Jim Hayes |
| 8 | John Hayes |